频率 |
频率范围 | 100kHz~1GHz |
温度稳定性 | ±2ppm(0~30℃) |
老化 | ±1ppm/年 |
频率计数器 | |
分辨率 | 1Hz |
精度 | ±(频率×参考误差) |
跨度设置范围 | 0Hz(0跨度)和1kHz~1GHz |
频谱纯度,SSB相位噪声 | 载波30kHz(500MHz,+20~30℃):<-85dBc/Hz 载波100kHz(500MHz,+20~30℃):<-100dBc/Hz 载波1MHz(500MHz,+20~30℃):<-120dBc/Hz |
扫描时间 | 跨度=0Hz:20ms~100s 跨度>0Hz:20ms~1000s,最小.20ms/600MHz |
分辨率带宽(RBW)(-3dB) | 1kHz~1MHz,1-3步进,200kHz |
误差 | ≤300kHz:±5%典型值 1MHz:±10%典型值 |
RBW分辨率带宽(-6dB) | 9kHz,120kHz,1MHz |
视频带宽(VBW) | 10Hz~1MHz,1~3步进 |
幅度 |
显示范围 | 平均噪声可到+20dBm |
幅度测量范围 | 典型值-114dBm~+20dBm |
高频输入(HF)时,最大允许直流电压 | 80V |
高频输入时,最大输入功率 | 20dBm,30dBm,允许3分钟时最大值 |
无互调范围 | 三阶互调产物,2×-20dBm(参考电平-10dBm):+66dB典型值(典型+13dBm三阶截距TOI) 信号偏离≤2MHz:60dB典型值(+10dBmTOI) 信号偏移>2MHz:+66dB典型值(+13dBm典型值,TOI) |
DANL(显示平均噪声电平) | (RMB1kHz,VBW10Hz,参考电平≤-30dBm)10MHz~1GHz:-105dBm典型值,-114dBm 含前放:典型-135dBm(100Hz RBW) |
内部杂散 | 参考电平:≤-200dBm ,f<30MHz,RBW≤100kHz时,<80dBm |
输入相关杂散 | 混频器电平≤-40dBm,载波偏离>1MHz:-70dBc典型值,-55dBc(2~3GHz) |
二次谐波接收频率 | 混频器电平-40dBm:-60dBc典型值 |
电平显示 | 参考电平:-80dBm~+20dBm,1dB步进 显示范围:80dB,40dB,20dB,10dB,线性 对数显示单位:dBm,dBµV,dBmV 线性显示单位:µV,mV,V,nW,µW,mW,W 测量迹线:1迹线和1存储迹线 |
跟踪运算 | A-B(轨迹-存储轨迹) |
检波器 | 自动/最小/最大峰值,采样率,RMS,平均值,准峰值 |
电平显示误差 | 参考电平降至-50dB,20~30℃时,<1.5dB,典型值为0.5dB |
标记/△标记 |
标记点数 | 8 |
标记功能 | 峰值,下一个峰值,最小值,中心=标记频率,参考电平=标记电平,在峰值上所有标记点 |
标记显示 | 正常(电平),噪声标记,(频率)计数器 |
输入/输出 |
高平输入 | N(插孔) 高频输入阻抗:50Ω VSWR(10MHz~1GHz):≤1.5典型值 |
跟踪源输出 | N插孔(HMS1010) 输出阻抗:50Ω 频率范围:5MHz~1GHz 输出电平:-20dBm~0dBm,1dBm步进 |
触发和外部参考输入 | BNC插孔,可选 触发电平:TTL 参考频率:10MHz 基本电平:10dBm |
近场探头电源输出 | 6VDC,最大100mA(2.5mm插孔) |
音频输出(耳机) | 3.5mm插孔 解调:AM和FM |
其他 |
显示 | 6.5”TFT彩色VGA |
存储/调出记忆 | 10个空耗的仪器设置 |
触发 | 自由运动,视频触发,外触发 |
接口 | USB/RS-232(HO720) 前面板U盘端口 后面板USB打印 端口来自SW2.0. 外部监视的DVI接口 |
外接电源 | 105/253V .50/60Hz ,CAI Ⅱ |
功耗 | 最大40W在230V,50Hz |
保护等级 | 安全等级I(EN61010-1) |
操作温度 | +5~40℃ |
保存温度 | -20~+70℃ |
最大相对湿度 | 5%~80%(无冷凝) |
尺寸 | 285×175×220mm |
重量 | 3.6kg |
所有以上数据在预热30分钟23℃下测试 |