示波器部分 | |
型号 | UT1082C丨UTD1082C |
带宽 | 80MHz |
上升时间 | ≤4.5ns |
采样率范围 | 500MS/s |
25GS/s |
垂直偏转系数 | 5mV~50V/div |
记录长度(最大值) | 1024K |
扫描时基 | 5ns~50s/div |
触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替 |
波形参数自动测量 | 27种 |
硬件频率计 | 6位硬件频率计 |
接口 | USB HOST |
数学值 | 加,减,乘,除,FFT,反相 |
界面显示 | 彩色,LCD,320×240,可选彩色或单色显示方式 |
供电方式 | 本机电池供电或外界直流适配器供电 |
电池供电 | 5小时 |
附加功能 | 数字万用表,独特的屏幕拷贝功能 |
万用表部分 | |
电阻测量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ。精确度:600Ω、6MΩ、60MΩ ±(1.5%+5个量化字) 其它:±(1.2%+5个量化字) |
直流电压测量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精确度:±(1.2%+5个量化字) |
交流电压测量 (45Hz︿300Hz) | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精确度:±(1.2%+5个量化字)。频率200Hz︿300Hz时 ±(1.5%+5个量化字) |
直流电流测量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度:60mA-600mA ±(1.2%+5个量化字) 6A ±(1.5%+5个量化字) |
交流电流测量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精确度(典型的50Hz):±(3%+5个量化字) |
电容测量测量 | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精确度:6nF、6mF ±(5%+10个量化字)其它:±(4%+5个量化字) |
通断测试 | 有 |
二极管测试 | 有 |
趋势图功能 | 有 |
测量模式 | 手动/自动 |
最大显示位数 | 5999 |
一般特征 | |
电源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A |
LCD尺寸 | 对角145mm (5.7英寸) |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 1.8Kg |
机身尺寸 | 268×168×60 mm |
配件 | 探头二根(1×,10×连接线),电流电压转换器二只(UT-M03,UT-M04),电源线,直流适配器 |
标准包装 | 工具箱+彩盒,说明书 |
标准包装数量 | 4台 |
标准包装尺寸 | 542×422×440 mm |
标准包装毛重 | 18Kg(大约) |